當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 太陽光模擬器 > 太陽光模擬器介紹 > Sciencetech太陽能模擬器
簡要描述:Sciencetech太陽能模擬器自1985年以來,Sciencetech Inc.一直在加拿大設計和制造光學光譜儀器和太陽能模擬器.
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Sciencetech/加拿大 | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
---|---|---|---|
觸發(fā)模式 | 穩(wěn)態(tài)式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 航天,綜合 |
Sciencetech太陽能模擬器在目標區(qū)域產(chǎn)生高強度,均勻照明。通常,高功率太陽能模擬器使用橢圓形反射器來捕獲來自反射器內(nèi)部的弧光源的光,這種布置導致具有明亮外部區(qū)域和暗中心的光圖案。這種不均勻性在許多太陽能模擬器應用中是不可接受的,因此迫使我們的許多太陽模擬器競爭者使用涉及擴散器的設計來減少不均勻性。這導致強度降低和目標區(qū)域上的光譜失真。
Sciencetech針對這些問題的解決方案是使用*的鏡子系統(tǒng),將光線“折疊”到目標平面上,有效地減少光線失真時幾乎沒有光線損失的光線,并確保輸出光束中沒有色差。
此外,Sciencetech的每個太陽能模擬器都可以根據(jù)您的要求進行定制。全反射太陽能模擬器的設計允許在功率和均勻性之間進行權衡。可以用更低的功率實現(xiàn)更高的均勻性; 當均勻性降低時,可以增加功率。
Sciencetech太陽能模擬器規(guī)格型號
Solar Simulator | Target Size |
Working Distance |
Uniformity | Collimation Half Angle | |||||
Square Side | Circ. Diameter | ||||||||
Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Class | Degrees | ||
Steady-State | SF300A | 0.7 | 1.8 | 1 | 2.5 | 3-4 | 13 | A | 1 |
SF150B | 0.7 | 1.8 | 1 | 2.5 | 3-4 | 7.5 | B | 1 | |
SF150C | 0.7 | 1.8 | 1 | 2.5 | 3-4 | 7.5 | C | 1 | |
SF300B | 1.4 | 3.6 | 2 | 5 | 3-4 | 13 | B | 1 | |
SF300C | 1.4 | 3.6 | 2 | 5 | 3-4 | 7.5 | C | 1 | |
SLB-150A | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | A | 12 | |
SLB-150B | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 6 | 15 | B | 12 | |
SLB-300A | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 6 | 15 | A | 12 | |
SLB-300B | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 20 | B | 12 | |
SS150 | 1.4 | 3.6 | 2 | 5 | 27 | 68 | A | 2.5 | |
SS0.5kW | 2.1 | 5.2 | 3 | 7.5 | 18 | 45 | A | 3 | |
SS1.0kW | 3.5 | 8.8 | 5 | 12.5 | 30 | 75 | A | 3 | |
SS1.6K | 4.3 | 11 | 6.2 | 16 | 36 | 90 | A | 3 | |
SS2.5K | 5.6 | 14 | 7.8 | 20 | 42 | 105 | A | 3 | |
SS0.5kW-UV | 2.1 | 5.3 | 3 | 7.5 | 18 | 45 | A | 3 | |
SS1.0kW-UV | 3.5 | 8.8 | 5 | 12.5 | 35.2 | 88 | A | 3 | |
SS1.6kW-UV | 4.5 | 11.3 | 6.4 | 16 | 50 | 125 | A | 3 | |
SS2.5kW-UV | 5.6 | 14.1 | 8 | 20 | 42 | 105 | A | 3 | |
SFR1.6K | 6.3 | 16 | 8.5 | 21.5 | ~12 | 30 | B | 0.7 | |
SFR3.0K | 8.4 | 21 | 11.5 | 29.5 | ~12 | 30 | B | 0.7 | |
UHE-15A | 3 | 7.6 | 3 | 7.6 | 22 | 55 | A | 5 | |
UHE-15-I | 5 | 12.7 | 5 | 12.7 | 22 | 55 | B | 5 | |
UHE-15-II | 4 | 10 | 4 | 10 | 18 | 45 | B | 5 | |
UHE-15-III | 6 | 16 | 6 | 16 | 24 | 60 | B | 5 | |
UHE-15-IV | 5 | 12.7 | 5 | 12.7 | 24 | 60 | B | 5 | |
UHE-16 | 6.3 | 16 | 6.3 | 16 | 23 | 58 | A | 5 | |
UHE-33 | 12 | 33 | 12 | 33 | 44 | 110 | A | 5 | |
UHE-45 | 18 | 45 | 18 | 45 | 44 | 110 | A | 5 | |
Solar LightLine A1 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | A | 10 | |
Solar LightLine A4 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | A | 10 | |
SL-38A-WS | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 10 | 25 | A | 10 | |
SL-50A-WS | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 10 | 25 | A | 10 | |
SL-60A-WS | 2.4 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | 10 | 25 | A | 10 | |
LASI | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 100 | C | 10 | |
TOPS | 8.4 | 21 | 12 | 30 | 25 | 72 | B | ~20 | |
Flash | PSS1 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | A | not collimated |
PSS1.5 | 60 | 150 | 60 | 150 | 40 | 100 | A | not collimated | |
PSS2 | 80 | 200 | 80 | 200 | 40 | 100 | A | not collimated | |
Flash | FSSC 200-4000 Suns | 2 | 5 | 2 | 5 | ~0.5 | ~1.2 | A | 15 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales.02@nmerry.com